UL 3321
| HOOK-UP WIRE | UL 3321 | ||||
![]() |
Product Construction 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||||
| Conductor 導(dǎo)體 |
Material 材料 | Tinned Copper 鍍錫銅絲 | |||
| AWG 線規(guī) | 18 | ||||
| Conductors No 導(dǎo)體數(shù) | 41 | ||||
| Diameter 規(guī)格(mm) | 0.16 | ||||
| Jacket 護(hù)套 |
Material 材料 | XC-PE | |||
| Average Thickness 平均厚度(mm) | 0.79 | ||||
| Minimun Thickness 最小厚度(mm) | 0.72 | ||||
| Diameter 線徑(mm) | 2.80 | ||||
| Product Standard 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| Rated Temperature 額定溫度(℃) |
150 | ||||
| Rated Voltage 額定電壓(V) |
600 | ||||
| Product Standard Certification | E308941 | ||||
| Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test 通過UL VW-1 & CSA FT1垂直耐燒測試 |
|||||
| Reference Standard | UL 758 UL 1581 | ||||
| Printing 印字 | |||||
| AMCOWRE E308941 |
|||||
| Mechanical Characteristic 物理機(jī)械性能 | |||||
| Testing Object 檢測對象 | Jacket Material 護(hù)套料 | ||||
| Testing Material 實(shí)驗(yàn)材料 | XC-PE | ||||
| Aging Condition 老化條件(℃*hrs) | 180*168 | ||||
| Befor Aging 老化前 |
Tensile Strength 抗張強(qiáng)度(Mpa) | >=1.41 | |||
| Elongation伸長率(%) | >=300 | ||||
| After Aging 老化后 |
Tensile Strength 抗張強(qiáng)度(Mpa) | >=70% of unaged | |||
| Elongation伸長率(%) | >=65% of unaged | ||||
| AWG 線規(guī) |
Conductor No./mm 導(dǎo)體數(shù)/線徑(mm) |
Jacket Diameter 護(hù)套線徑(mm) |
Jacket Average Thickness 平均厚度(mm) |
Jacket Minimum Thickness 最小厚度(mm) |
Weight 重量 |
| 8 | 105/0.32 | 6.45 | 1.34 | 1.2 | 107.23 |
| 10 | 66/0.32 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 64.4 |
| 12 | 65/0.254 | 3.97 | 0.79 | 0.72 | 43.55 |
| 14 | 41/0.254 | 3.46 | 0.79 | 0.72 | 29.99 |
| 16 | 26/0.254 | 3.05 | 0.79 | 0.72 | 21.42 |
| 18 | 41/0.16 | 2.80 | 0.79 | 0.72 | 15.79 |
| 20 | 26/0.16 | 2.58 | 0.79 | 0.72 | 12.12 |
| 22 | 17/0.16 | 2.40 | 0.79 | 0.72 | 9.69 |
| 24 | 11/0.16 | 2.20 | 0.79 | 0.72 | 7.67 |
| 26 | 7/0.16 | 2.12 | 0.79 | 0.72 | 6.66 |
| 28 | 7/0.127 | 1.95 | 0.79 | 0.72 | 5.41 |
| 30 | 7/0.1 | 1.85 | 0.79 | 0.72 | 4.69 |
